| № | 2021 - 2022 оку жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 1 жарты жылдык | |
| 2 | 2021 - 2022 2 жарты жылодык | |
| 3 | 2021 - 2022 косымша кесте |
| № | 2022 - 2023 оку жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2022 - 2023 1 жарты жылдык | |
| 2 | 2022 - 2023 2 жарты жылдык | |
| 3 | 2022 - 2023 косымша кесте |
| № | 2023 - 2024 оку жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2023 - 2024 1 жарты жылдык | |
| 2 | 2023 - 2024 2 жарты жылдык | |
| 3 | 2023 - 2024 косымша кесте |













